সরঞ্জাম তালিকা
| তালিকা 1: সরঞ্জাম পরিমাপ | ||||
| সরঞ্জামের ধরণ | সরঞ্জামের নাম | সর্বাধিক (মিমি) | পরিমাণ | যথার্থ পরিসীমা |
| পরিমাপ সরঞ্জাম | "স্টারি" থ্রি-ডি পরিমাপের যন্ত্র | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| "যৌক্তিক" দ্বি-ডি প্রক্ষেপণ যন্ত্র | ব্লো আপ 30--50 টন | 1 | ||
| কঠোরতা পরীক্ষক | 1 | |||
| গ্রেডিয়েন্টার | 1000*2000 (মিমি) | 1 | 00 স্তর | |
| মিতুটোইও উচ্চতার শাসক | উচ্চতা 500 মিমি | 1 | 0। 005 মিমি | |
| মিতুটোইও ডিজিটাল ক্যালিপার্স | 200 মিমি | 4 | 0। 02 মিমি | |
| তালিকা 2: টুলিং মেশিন | ||||
| সরঞ্জামের ধরণ | সর্বাধিক আকার। (মিমি) | পরিমাণ | যথার্থ পরিসীমা | |
| সিএনসি মেশিনিং সেন্টার | 400*300*250 | 1 | 0। 005 মিমি | |
| 1360*850*650 | 1 | 0। 01 মিমি | ||
| 800*400*400 | 4 | 0। 01 মিমি | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0। 01 মিমি | ||
| মিলিং মেশিন | 254*1270 | 12 | 0। 02 মিমি | |
| তারের কাটিয়া মেশিন | 550*350*300 | 4 | 0। 005 মিমি | |
| কার্ড পাঞ্চ | 200*300 | 1 | 0। 01 মিমি | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0। 01 মিমি | |
| গ্রাইন্ডিং মেশিন | 1100*450 | 1 | 0। 01 মিমি | |
| 300*150 | 2 | 0। 005 মিমি | ||
| ◎ 200 সর্বাধিক দীর্ঘ 500 | 1 | 0। 005 মিমি | ||
| সিএনসি লেদ | ◎ 500 সর্বাধিক দীর্ঘ 1000 | 4 | 0। 005 মিমি | |
| ◎ 800 সর্বাধিক দীর্ঘ 1500 | 2 | 0। 01 মিমি | ||
| তালিকা 3: ইনজেকশন সরঞ্জাম | |||
| সরঞ্জামের ধরণ | সরঞ্জামের নাম | সর্বাধিক (মিমি) | পরিমাণ |
| ইনজেকশন মেশিন | "জিনজি" উল্লম্ব ইনজেকশন মেশিন | 15টন | 2 |
| "দোঘুয়া" অনুভূমিক ইনজেকশন মেশিন | 80-240টন | 4 | |
| তালিকা 4: অন্যান্য সরঞ্জাম | |||
| সরঞ্জামের ধরণ | সরঞ্জামের নাম | সর্বাধিক (মিমি) | পরিমাণ |
| ওয়েল্ডিং মেশিন | আর্গন আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন | 1 | |
| বৈদ্যুতিক ld ালাই মেশিন | 1 | ||
| অ্যালুমিনিয়াম ওয়েল্ডিং মেশিন | 1 | ||
